Tarife und Preise im Vergleich
compleet PDL
Tabs
Starter
€ 280 / Monat
Ideal für kleine Teams mit grundlegenden Funktionen und Add-ons.
10 Nutzer
25 Job Slots
Multiposting auf über 70 Jobboards
ATS mit 5 Kanban-Boards
Integration to ATS
Central Order Desk
compleet SmartMatch
Advanced
€ 390 / Monat
Perfekt für mittlere Unternehmen mit erweiterten Funktionen und Integrationen.
100 Nutzer
25 Job Slots
Multiposting auf über 70 Jobboards
ATS mit Kanban-Board
Integration to ATS
Central Order Desk
compleet SmartMatch
Premium
€ 730 / Monat
Umfassende Lösung für große Unternehmen mit allen Services und Add-ons.
unbegrenzt
25 Job Slots
Multiposting auf über 70 Jobboards
ATS mit Kanban-Board
Integration to ATS
Central Order Desk
compleet SmartMatch

-1.webp?height=89&name=445x328_orizon-logo%20(1)-1.webp)








.png?height=30&name=162DK00%20ANDROM_o.LOGO%20(1).png)
Unsere Tarife & Funktionen im Vergleich
Feature-Beschreibung | Starter | Advanced | Premium |
---|---|---|---|
Nutzer-Lizenzen | 10 | 100 | unbegrenzt |
Niederlassungen | 25 | 25 | 25 |
Job Slots, Stellplätze für Stellenausschreibungen | 25 | 25 | 25 |
Multiposting auf über 70 Jobboards | |||
Bundesagentur für Arbeit Jobposting | |||
Karriereseite | |||
Bewerbermanagement (ATS) mit Kanban | bis zu 5 Boards | ||
Talentpool inkl. Talent Relationship Features | |||
Automatischer Dubletten Check | |||
WhatsApp Bewerbungen | Add-on | Add-on | inkl. bis 25 Job Slots |
Serien-E-Mails + SMS | inkl. 10 SMS/Monat | inkl. 25 SMS/Monat | inkl. 50 SMS/Monat |
Recruiting Analytics | Add-on | Add-on | |
WhatsApp Chat + zusätzliches Screening | Add-on | Add-on | Add-on |
Media Store für Social-Media-Kampagnen | Add-on | Add-on | Add-on |
Erweiterte Reporting Berichte | Add-on | Add-on | |
API zu Drittsystemen | Add-on | Add-on | |
MONA AI Integration | |||
Zusätzliche Job Slot Pakete | Add-on | Add-on | Add-on |
Zusätzliche SMS Pakete | Add-on | Add-on | Add-on |
Zusätzliche Recruiting Analytics Zugänge | Add-on | Add-on | Add-on |
VMS für Fremdpersonal | exkl. Transaktionsgebühr | exkl. Transaktionsgebühr | exkl. Transaktionsgebühr |
Zeitarbeiterpool | |||
Compliance Monitor | inkl. IZS Anbindung | inkl. IZS Anbindung | |
Basic Reporting | |||
Kundenrepository | |||
Simple eSign Flat & eSign+ | |||
QES eSign Flat & eSign+ | Add-on | Add-on | Add-on |
Integration to ATS | |||
Central Order Desk | |||
Erweitertes digitales Exposé | inkl. individ. Templates | ||
Microssoft SSO | |||
Reporting – Meine Lieferantenperformance | |||
Customizing Branding | |||
compleet SmartMatch | Add-on | Add-on | |
Internal Time Capt. & Shift Planning (ZE&SP) | Add-on |
Ihr Kontakt zu compleet
Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
Additional Text